|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | इंसुलेशन पिन | सामग्री: | धातु |
|---|---|---|---|
| श्रेणी 1: | स्वयं छड़ी पिन | टाइप-2: | छिद्रित आधार पिन |
| टाइप -3: | सीडी वेल्ड पिन | टाइप-4: | लंगर डाले |
| भागों को ठीक करना: | गति क्लिप और गुंबद टोपी वॉशर | फ़ैक्टरी: | हाँ |
| हाई लाइट: | Galvanized Rock Wool Insulation Pins,Metal Rock Wool Insulation Pins,HVAC System rockwool pin |
||
रॉक वूल इंसुलेशन पिन का त्वरित विवरण
रॉक वूल इंसुलेशन पिंस के विनिर्देश विवरण
| पिन आकार | प्लग व्यास | प्लग लंबाई | गोल आधार प्लेट आकार | वॉशर मोटाई | दफ़्ती |
| 8*50 | 8 मिमी | 50 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*60 | 8 मिमी | 60 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*90 | 8 मिमी | 90 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*110 | 8 मिमी | 110 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*140 | 8 मिमी | 140 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*170 | 8 मिमी | 170 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*230 | 8 मिमी | 230 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
| 8*300 | 8 मिमी | 300 मिमी | 30/35 मिमी | 0.7 मिमी | 250 पीसी |
रॉक ऊन इन्सुलेशन पिन की छवियां
![]()
इन्सुलेशन पिन के लिए फिक्सिंग भागों
![]()
इन्सुलेशन पिन के अनुप्रयोग
जियानजी धातु परिचय
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 86-17731133925