|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | 25 एमएम कप हेड सीडी वेल्ड पिन्स | पिन व्यास: | 3.4mm |
|---|---|---|---|
| सामान्य पिन लंबाई: | 19 मिमी, 25 मिमी, 38 मिमी, 45 मिमी, 50 मिमी, 63 मिमी | कप हेड बेस: | क्राफ्ट पेपर के बिना 25mm |
| OEM / ODM: | आपके अनुरोध के लिए | कंपनी के प्रकार: | उत्पादक |
| संबंधित उपकरण: | स्वचालित पिन वेल्डर | नमूना: | स्टॉक आकार के लिए नि: शुल्क |
| हाई लाइट: | 25 एमएम सीडी वेल्ड पिन,स्टेनलेस स्टील सीडी वेल्ड पिन,पुश टाइप कपहेड वेल्ड पिन |
||
25 मिमी कप हेड सीडी वेल्ड पिन की विशिष्टता
| तस्वीर | सीडी कप सिर पिन | |||
| भाग संख्या | पिन व्यास | गोल आधार आकार | पिन लंबाई | |
| एचएच-12 | 3.0 मिमी | 1" | 2.5 तक खड़े हो जाओ" | |
| एचएच-10 | ३.४ मिमी | 1" | विशेष ऑर्डर | |
वेल्डर के साथ कप हेड सीडी वेल्ड पिन की स्थापना परिचय
| के लिए सिफारिश की | वेल्डिंग से पहले पिन की लंबाई |
| 1/2 "इन्सुलेशन (सभी घनत्व) | 12.67 मिमी |
| 1 "इन्सुलेशन (1-1 / 2" आईबी घनत्व) | १७.६३ मिमी |
| 1 "फोम | 25.55 मिमी |
| 1 "इन्सुलेशन (3ib घनत्व) | 23.72 मिमी |
| 1-1 / 2 "इन्सुलेशन (सभी घनत्व) | 28.42mm |
| 2 "इन्सुलेशन (1-1 / 2" -2 "आईबी घनत्व) | 37.95 मिमी |
| 2 "इन्सुलेशन (3ib घनत्व) | 48.77mm |
| 3 "इन्सुलेशन (सभी घनत्व) | 69.85 मिमी |
| 4 "इन्सुलेशन (सभी घनत्व) | 95.00 मिमी |
कप हेड सीडी वेल्ड पिन की छवियां
![]()
कप हेड सीडी वेल्ड पिन के अनुप्रयोग उपकरण
![]()
कप हेड वेल्ड पिन का पैकेज विवरण
| १० गेज * २.५ ”क्यूप्ड हेड पिन्स | 1000 पीसी | 26×26×18 सेमी | 5.5 किग्रा |
| 10 गेज * 4.5 ”क्यूप्ड हेड पिंस | 1000 पीसी | 26×26×32CM | 7.5 किग्रा |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: 86-17731133925